![]() |
| Middlesbrough |
The 1914 - 1918 plaques behind the Memorial:
Panel 1 (see also Photo)
| Abbott, Percy | Allison, R A | Ash, William | ||
| Abrams, Wm Thomas | Allison, Robert | Ashby, Charles | ||
| Ackroyd, Walter | Allison, W W | Ashby, C A | ||
| Ackroyd, Herbert | Allport, Rowland | Ashcroft, Ernest | ||
| Adam, John | Amos, harry C | Ashfield, John C | ||
| Adams, Ernest V | Anderson, Alfred G | Ashfield, D | ||
| Adams, Robert | Anderson, H | Ashley, John | ||
| Adams, John | Anderson, Francis J | Ashton, H W | ||
| Adamson, Edgar | Anderson, Norman M | Aspinall, Isaac | ||
| Adamson, Joseph | Anderson, J | Aspinall, W H | ||
| Adamson, P | Anderson, Thomas | Aston, George T | ||
| Affleck, J | Anderson, James | Atkins, Ernest | ||
| Afford, John G | Andrew, James A | Atkinson, Edward | ||
| Ainsley, James B | Andrew, John Geo | Atkinson, A | ||
| Ainsley, Ernest | Andrews, George | Atkinson, H | ||
| Ainsley, J B | Andrews, Ernest | Atkinson, Clive | ||
| Ainsworth, Albert | Andrews, William | Atkinson, Chas E | ||
| Ainsworth S | Ankers, John Jas | Atkinson, Ed Jones | ||
| Alder,S | Ansell, Frank | Atkinson, Joseph | ||
| Alder, Samuel | Ansell, F B | Atkinson, John H | ||
| Alderson, Emmerson | Appleby, Herbert | Atkinson, Thomas | ||
| Alderson, Wilfred | Appleby, Jos | Atkinson, Ralph | ||
| Alderthay, David | Appleton, John E | Atkinson, Stanley | ||
| Alexander, Keith | Appleton, Robert | Atkinson, Thos H | ||
| Allan, Francis | Appleton, Scrafton | Auckland, Wm | ||
| Allan, Joseph Wm | Appleton, Thomas H | Ayre, George | ||
| Allan, Michael Ed | Appleton, Wm Edwd | Ayre, William | ||
| Allan, Robert | Appleyard, Harry L | Bache, Noah | ||
| Allen, Alfred | Archbold, W | Bage, Edward S | ||
| Allen, Charles | Archbold, Wm H | Bagley, John Luke | ||
| Allen, Ernest | Archer, Percy | Bagley, Thomas | ||
| Allen, George | Armatage, Frank | Bagshaw, Arthur | ||
| Allen, Isaiah | Armes, Thomas H | Bailey, Wilfred | ||
| Allen, Robert | Armitage, W H | Baily, William | ||
| Allenby, P W | Armstrong, E | Bainbridge, A A | ||
| Allewell, George | Armstrong, J | Bainbridge, Walter | ||
| Allinson, John | Armstrong, Robt | Baker, Patrick | ||
| Allinson, John S | Armstrong, W | Baker, Richard Thos | ||
| Allison, Charles R | Armstrong, S H | Baldam, T | ||
| Allison, Andrew | Armstrong, S | Balding, Ernest | ||
| Allison, C | Arnett, Arthur L | Baldwin, Herbert | ||
| Allison, James | Arnott, Archie | Balfe, J | ||
| Allison, Sidney C | Arundale, George | Ball, John George | ||
| Allison, John | Ash, John | Ball, J W |
Panel 2 (see also Photo)
| Ballantyne, J A | Bell, Henry | Binns, E | ||
| Bamlett, Thomas F | Bell, Harry | Bircham, E | ||
| Banks, Bertram | Bell, James | Bishop, Edward | ||
| Banks, B | Bell, D | Bivens, Thomas | ||
| Banks, H | Bell, John | Blackburn, A | ||
| Barbour, James | Bell, J | Blackburn, A | ||
| Bargewell, Clarence | Bell, Joseph Roy | Blackburn, Herbert | ||
| Barke, Thomas Jos | Bell, John William | Blackburn, John T | ||
| Barker, James | Bell, Joseph | Blackwell, Henry | ||
| Barker, Alfred | Bell, R T | Blair, Donald | ||
| Barker, Thomas E | Bell, L D | Blair, Hilton L | ||
| Barnes, Charles E | Bell, William | Blair, William | ||
| Barnes, Thomas Wm | Bell, W | Blake, E | ||
| Barnes, Thomas | Bell, Robert Wm | Blake, John Edmund | ||
| Barnett, Harry | Bendelow, Charles E | Blakeborough, Geo | ||
| Barnett, J | Beniston, Frederick | Blakeborough, G | ||
| Barrett, Frederick C | Bennett, Henry | Blakeley, Edward | ||
| Barritt, William | Bennett, John Jas | Blakey, E D | ||
| Barton, James | Bennett, Samuel | Blance, John | ||
| Barton, Percy | Bennett, John R | Blenkinsop, G | ||
| Barton, J J | Bennett, Samuel H | Blenkinsop, Harry | ||
| Barwick, Benjamin | Bennett, John Thos | Blincoe, Sidney W | ||
| Bashford, John T | Bennions, Peter | Bliss, J | ||
| Bateman, C J | Bennison, F | Bliss, James | ||
| Bates, Henry | Bennison, M | Bliss, John | ||
| Bates, William C | Bennison, N | Bloodsworth, J E | ||
| Batey, Owen | Bensley, John | Bloom, Harry | ||
| Batey, William | Benson, William | Bloomfield, Arthur | ||
| Batty, William | Berk, Thomas Jos | Blow, Wm Wortley | ||
| Batty, Thomas | Bernston, Fred | Boanas, James Wm | ||
| Baxtrem, Francis | Berry, James | Boden, John Wm | ||
| Beach, David | Berry, James | Bolland, J | ||
| Beanland, Arthur | Berryman, John Ed | Bolland, R | ||
| Beanland, Henry | Berryman, Wilfred | Bollands, Albert | ||
| Beanland, Walter | Bertie, William L | Bollands, Andrew | ||
| Beavon, Wm Arthur | Best, John Thomas | Bollands, Joseph | ||
| Bebbington, James F | Best, William | Bollands, John | ||
| Bebington, Samuel A | Betteridge, Wm | Bond, James | ||
| Bebington, W | Beverley, P B | Bone, Robert | ||
| Beckett, Charles | Bidgood, Albert Ed | Bone, Robert | ||
| Beckwith, William | Bigland, Eric H | Bone, Thomas | ||
| Bell, Albert E | Binks, James Richd | Bone, Samuel | ||
| Bell, Albert Wm | Binks, J R | Bone, George B | ||
| Bell, Charles | Binns, H | Bonnett, Joseph |
Panel 3 (see also Photo)
| Bonstead, J | Brickles, William Ed | Brownbridge, H E | ||
| Booth, A | Bridges, C H | Brunskill, Henry | ||
| Booth, Albert | Bridgewater, Frank | Brunskill, Robert Wm | ||
| Booth, J | Briggs, Matthew T | Bryan, E | ||
| Bosomworth, Chas W | Briggs, Robert Hy | Bryan, Thomas W | ||
| Bosomworth, James | Briggs, Thomas P | Brynn, Ernest | ||
| Botcherby, Charles | Briggs, William Sam | Buckle, William | ||
| Bourne, Alex | Briggs, William | Buckley, Albert | ||
| Bowen, Robert | Brigham, Albert Edwd | Buckley, Walter G | ||
| Bowers, C | Brighton, Alfred | Buckley, W H | ||
| Bowers, John | Brighty, Ernest | Bullock, Fred | ||
| Bowes, Robert | Briston, Joseph | Bullough, Thomas | ||
| Bowes, Tom | Broadley, John Wm | Bulman, William H | ||
| Bowes, Thomas | Brock, George T | Bunn, Albert | ||
| Bowes-Willson G H | Brock, Wm Thompson | Bunn, James | ||
| Bowman, John | Brockband, Henry | Bunn, J | ||
| Bowman, James Wm | Brodie, J | Bunn, John W | ||
| Bown, Leonard J B | Brodie, Richard | Burdon, Harry | ||
| Box, F | Brodie, Michael C | Burnicle, Julius B | ||
| Boyd, James | Brodie, Michael | Burns, Henry | ||
| Boyd, William | Brody, P | Burns, Charles | ||
| Boyes, Ernest | Brooks, George | Burns, Thomas | ||
| Boyle, John | Brooks, George | Burns, Norman | ||
| Boyle, John | Brothwood, John | Burns, W R | ||
| Boyle, John Henry | Brothwood, W | Burrows, James | ||
| Boyle, Patrick | Broughton, W | Burrows, Herbert A | ||
| Boynton, Fred | Broughton, James | Burt, Abraham D | ||
| Brabyn, Walter A | Broughton, Chas Wm | Burt, A D | ||
| Bradburn, James W | Brown, Benjamin | Burton, John | ||
| Bradley, Arthur R | Brown, A | Burton, Arthur | ||
| Bradley, John | Brown, George A | Burton, Wallace | ||
| Bradley, John | Brown, George Hy | Burtts, J W | ||
| Bradley, John | Brown, George Wm | Busher, Charles Jos | ||
| Bradley, J T | Brown, Herbert | Butler, Arthur | ||
| Bradley, Stanley | Brown, Harry C | Butler, James | ||
| Bramley, Thomas C | Brown, John | Buxton, John | ||
| Brazier, Herbert | Brown, John Alfred | Bycroft, William | ||
| Breckon, Frederick | Brown, John C | Byrne, Peter P | ||
| Breeze, George H | Brown, John Robert | Cadman, W | ||
| Breeze, George Wm | Brown, Leonard | Cahill, Thomas | ||
| Brems, Ben | Brown, Robert | Callaby, Thomas W | ||
| Brewer, Thomas M | Brown, T E | Callaghan, Edward | ||
| Bricklebank, Jas Wm | Brown, William | Callaghan, John | ||
| Brickles, W | Brown, Wm Irvin | Callan, Hugh |
Panel 4 (see also Photo)
| Calligon, George | Cassidy, L E | Clarke, W | ||
| Calvert, Ernest | Caswell, Harry M | Clarke, William | ||
| Calvert, James | Caswell, Marshall | Clarke, Wilfred | ||
| Calvert, James C | Caswell, Wm Robert | Clarkson, A R | ||
| Calvert, Thomas | Caton, John | Clay, Thos Henry | ||
| Camm, George | Cattermole, E K | Clay, James | ||
| Campbell, John Ed | Cattermole, John | Clay, Wilson | ||
| Campbell, Matthew | Catterson, John | Cleaver, Charles | ||
| Campbell, Charles | Caughey, John W | Cleavland, M | ||
| Campbell, Michael | Cave, James Wm | Clinten, David | ||
| Campbell, Kenneth | Chadwick, Robert | Close, T W | ||
| Campbell, Thomas | Challenor, E O | Clough, John James | ||
| Campling, Thomas | Challenor, Sidney | Clough, William | ||
| Cant, J | Challis, David | Coates, Charles | ||
| Cape, T | Challoner, John J | Coates, Frederick | ||
| Capewell, Jacie | Chambers, David | Coates, Patrick | ||
| Capstick, William | Chambers, H | Coates, Samuel | ||
| Carey, Arthur | Chaplin, Harry | Coates, Samuel | ||
| Carling, J W | Chapman, Hy Theo | Coates, Samuel | ||
| Carling, M | Chapman, G R | Cobbald, Geo Robt | ||
| Carney, John | Chapman, James | Cobbold, G | ||
| Carr, Archibald | Chapman, Robert | Cockburn, J Wm | ||
| Carr, A N | Charlesworth, J T | Coggins, T | ||
| Carr, James | Charlton, John | Colbeck, Harry M | ||
| Carr, Reginald A | Charlton, Sidney | Colbeck, Harold | ||
| Carr, R H | Chatton, E | Colbeck, Charles B | ||
| Carr, Thomas | Cheesebrough, T M | Colbeck, J R | ||
| Carr, W | Chillmaid, Thomas Hy | Cole, James L | ||
| Carradice, James | Chilton, Thomas Hy | Cole, Joseph V | ||
| Carrigill, George | Christon, Geo I | Cole, James | ||
| Carroll, John | Clark, Alex Cullen | Cole, Percy Alfred | ||
| Carrot, Thomas | Clark, G | Coleman, Chas W | ||
| Carruthers, A James | Clark, H R | Coleman, James | ||
| Carter, Jim | Clark, Herbert H | Coleman, Peter | ||
| Carter, Charles Hy | Clark, Robert | Colley, George | ||
| Carter, Frank | Clark, Thomas Hy | Collins, Andrew | ||
| Carter, James | Clark, J | Collins, John Geo | ||
| Carter, Alger | Clark, Thomas R | Collinson, William | ||
| Carter, W G | Clark, Wilfrid | Collinson, Fredk G | ||
| Carter, Percy | Clarke, G F | Colpitts, Tom | ||
| Carter, Samuel | Clarke, Jos Wm | Comer, John H | ||
| Cartwright, G Wm | Clarke, A E | Connar, Joseph | ||
| Cassidy, Charles | Clarke, Ernest | Connelly, Ernest | ||
| Cassidy, Leo | Clarke, Robert R | Conning, Walter |
Panel 5 (see also Photo)
| Connlin, John | Covell, Walter F | Crutchley, R | ||
| Connolly, John R | Covell, William H | Crymble, Cecil Reg | ||
| Connoly, D | Coverdale, Isaac | Cudd, A | ||
| Connor, Joseph | Coverdale, George | Cull, James Thos | ||
| Conoly, Peter | Coverdale, Thomas | Cummings, J | ||
| Conroy, John | Coward, John Wm | Cummings, James | ||
| Constantine, R N | Cowens, J W | Cunion, Austin | ||
| Conway, Matthew | Cowper, Geo B | Cunningham, Geo | ||
| Conway, Michael | Cowperthwaite, S | Cunningham, P | ||
| Conyard, William | Cox, Fredk Paling | Cunningham, W H | ||
| Cook, Arthur Wm | Cox, John Foster | Curd, Oswald V | ||
| Cook, Arthur Wm | Cox, John Fredk | Curley, J | ||
| Cook, F | Cox, R | Curran, John Thos | ||
| Cook, Henry | Cox, Thomas Richd | Curson, E | ||
| Cook, Thomas | Cox, T | Curtiss, Joe | ||
| Cook, Thomas | Cox, Thomas Wm | Cutler, Joseph | ||
| Cook, Fred | Coxon, Albert E | Dack, Charles | ||
| Cook, J P | Coyne, Michael | Dalby, Edward | ||
| Cook, William Jas | Crabtree, Geo Wm | Dalby, Joseph | ||
| Cooke, Herbert | Craddy, John | Dalby, R | ||
| Coombes, Robert | Craggs, Stanley | Dalby, Thomas | ||
| Cooney, F | Craggy, Robert | Dale, J | ||
| Cooper, A E | Craig, Thomas A | Dale, Thomas H | ||
| Cooper, Charles H | Crawford, H | Dale, Harry | ||
| Cooper, John R | Crawford, Robt H | Daley, John D | ||
| Cooper, F W | Creasor, George | Dalton, Harold | ||
| Cooper, Fredk Hy | Creasor, Harold | Dalton, Harold | ||
| Cooper, Walter K | Creasor, H | Daly, James | ||
| Cooperthwaite, Wm | Creasor, William | Darby, Jos | ||
| Cope, Albert | Cregan, Joseph | Darrell, John M L | ||
| Cope, Thomas | Cregan, Patrick | Darwin, J | ||
| Copeland, John Jas | Crilly, J | Davey, John Wm | ||
| Cornesky, John W | Croll, Junner M | Davey, Hamlet | ||
| Cornfield, Levi | Cronin, Patrick | Davies, Enoch | ||
| Corrigan, J | Crookston. Alex S | Davies, Arthur | ||
| Cosgrove, Chas S | Crosby, John D | Davies, E L | ||
| Cossey, John Wm | Crosby, Thomas R | Davies, Tom | ||
| Costello, John Jas | Crosthwaite, Fred | Davies, E | ||
| Cotton, Harry | Crouse, Wm Henry | Davies, G J | ||
| Cottrell, Robert N | Crowe, Norman | Davies, John Alfd | ||
| Cottrill, R N | Crowther, Norman | Davies, Joseph | ||
| Coulton, Francis | Crowther, C | Davis, Francis J S | ||
| Coupland, Joseph | Cruden, David | Davis, John Edwin | ||
| Cousins, A | Crutchley, David | Davis, John Wm |
Panel 6 (see also Photo)
| Davis, William | Dion, Oswald A | Donochie, James R | ||
| Davison, E | Ditchburn, Jack | Dorschell, James | ||
| Davison, Ernest O | Ditchburn, John J | Douglass, Henry J | ||
| Davison, Fredk H | Dixon, Albert Wm | Douthwaite, John | ||
| Davison, H | Dixon, C | Dove, J | ||
| Davison, J | Dixon, H | Dove, John Wm | ||
| Davison, John | Dixon, H | Dove, Joseph Hy | ||
| Davison, John Robt | Dixon, John | Dove, Robert Godfy | ||
| Davison, Jos | Dixon, John Hy | Dove, Thomas H | ||
| Davison, Joseph | Dixon, John Robt | Dowling, Willm Jos | ||
| Davison, Robert V | Dixon, John Wm | Downey, John | ||
| Davison, William Hy | Dixon, Joseph | Downing, A | ||
| Dawkins, Jas Edwin | Dixon, Robert | Downing, Ernest | ||
| Dawson, Edward | Dixon, William | Dowson, Charles | ||
| Dawson, James | Dixon, William | Dowson, J | ||
| Dawson, John H | Dixon, William Jas | Dowson, John Hy | ||
| Dawson, Percy | Dobby, Thomas | Doyle, James | ||
| Dawson, R H | Dobby, Walter | Doyle, Richard | ||
| Dawson, Robert A | Dobinson, S R | Doyle, Thomas | ||
| Day, Joseph | Dobson, Frederick | Drake, Walter | ||
| Day, Thomas | Dobson, George | Draper, W | ||
| Deakin, Harold B | Dobson, Henry | Dredge, S | ||
| Dean, Frank J | Dobson, Joseph | Dresser, Joe | ||
| Dean, H | Dobson, Mark | Drew, Daniel | ||
| Dean, Hubert N | Dockerty, Michael | Drew, Thomas | ||
| Dean, Thomas W | Dodd, James | Dring, Henry | ||
| Dearlove, Charles | Dodds, Albert Ed | Driscoll, J A | ||
| Dee, Fred | Dodson, Percy T | Driscoll, T | ||
| Dempsey, Martin J | Dodsworth, Frank | Driscoll, Timothy | ||
| Denham, John Ed | Dodsworth, Joseph | Dronsfield, Edmund | ||
| Dennett, James | Doherty, John | Drummond, J | ||
| Denning, George | Doherty, Michael | Drummond, John | ||
| Denning, John Wm | Dolan, Joseph | Drury, J E | ||
| Dennis, Robert | Dolan, Thomas | Drury, John Thomas | ||
| Dennison, Ed James | Dolan, William | Dryden, George R | ||
| Dent, G W | Dolby, Herbert | Dryden, J R | ||
| Dent, Henry | Dolby, Thomas H | Dryden, Robert | ||
| Dent, John S | Donachie, James | Duffy, E | ||
| Devlin, Patrick | Donaldson, Geo B | Duffy, John Albert | ||
| Dewhirst, Percy M | Donavan, Joseph | Duffy, Thomas | ||
| Dick, George C | Donelly, Patrick | Dufty, George Y | ||
| Dickinson, Lewis | Donnelly, John Wm | Duggan, J | ||
| Dillon, William T | Donnelly, R | Duncan, Charles | ||
| Dinsdale, John Robt | Donnelly, William | Duncan, Charles C |
Panel 7 (see also Photo)
| Duncan, James C | Evans, David Rees | Fish, Herbert | ||
| Duncan, John | Evans, Richard G | Fisher, A E | ||
| Duncan, John Wm | Evans, Samuel | Fisher, Herbert | ||
| Duncan, Laurie | Everson, Arthur R | Fisher, John Wm | ||
| Duncan, Lionel | Evetts, Walter H | Fisk, A | ||
| Duncan, Thomas T | Evison, Ernest | Fitzjohn, Robert Wm | ||
| Dungay, Edward A | Ewbank, Charles T | Flannigan, Peter | ||
| Dunn, Andrew | Eyre, James | Flavell, William | ||
| Dunn, James Hard | Fagan, J R | Fleet, George | ||
| Dunn, S | Fairbrass, Wm Edwin | Fleming, William C | ||
| Dunnell, Thomas | Fairbridge, Wm F | Flodin, Robert Wm | ||
| Durant, Robert | Fairless, Arthur | Flynn, John | ||
| Durkin, Patrick | Fardon, Thomas | Flynn, John | ||
| Durkin, W | Farquhson, A | Flynn, William | ||
| Durrant, Albert | Farrell, John | Footit, Lancelot | ||
| Durrrant, Dennie | Farrell, Peter | Forbes, Albert Ed | ||
| Durrant, George | Farrow, Ernest | Ford, Frank | ||
| Dutton, Fred | Farthing, E | Ford, Joseph | ||
| Dutton, George | Farthing,T | Ford, W H | ||
| Dutton, Harry | Fawbert, Jack | Foreman, Ernest | ||
| Dyer, William | Fawcett, Alfred | Forgan, Charles | ||
| Earls, William | Fawcett, Ernest | Formstone, Geo H | ||
| Earnshaw, William T | Fawcett, Herbert | Foster, Anthoney | ||
| Eastwood, Joseph | Fawcett, Matthew | Foster, Harry | ||
| Eaves, Albert Wm | Fearon, Michael | Foster, Horace | ||
| Eaves, Alfred | Featherstone, T R | Foster, John Jas | ||
| Ebrun, George | Featherstone, H | Foster, Morgan | ||
| Eccles, Will | Featonby, Lawrence | Foster, William | ||
| Eden, Thomas | Featonby, William | Fowler, Charles Wm | ||
| Edwards, J | Feilden, John | Fowler, H | ||
| Ellerton, Wm Ed | Fellows, Samuel C | Fowler, Robert Wm | ||
| Elliott, John Wm | Fellows, Thomas J | Fox, Austin Wm | ||
| Elliott, Percy D | Fenton, John | Fox, Henry | ||
| Elliott, R | Fenton, Peter | Fox, Herbert | ||
| Ellis, Richard | Fenwick, Charles | Fox, Thomas W | ||
| Elwell, Wilfrid | Fenwick, William | France, John | ||
| Elwick, William M | Ferguson, H L | Frary, James Wm | ||
| England, Sidney | Ferguson, John | Fraser, Edward Wm | ||
| English, A | Ferry, Richard Wm | Fraser, William | ||
| English, Albert | Ferry, Thomas Hy | Frazer, David | ||
| Etherington, F A | Finkell, Charles A | Freeman, Charles | ||
| Evans, Albert E | Finckle, C T | Freemantle, Wm R | ||
| Evans, Charles | Finlay, Robert | French, George | ||
| Evans, Charles Ed | Firth, Louis | French, Robert I |
Panel 8 (see also Photo)
| French, Robert | Gibson, John H | Grainger, Alfred | ||
| French, Thomas | Gibson, Mansfield | Grainger, Enoch | ||
| Fretter, Chas Wm | Gibson, Robert | Grainger, Robert | ||
| Frost, George G | Gibson, Robert C | Grainger, S Edgar | ||
| Frost, Joseph | Gibson, Thomas O | Grange, Thomas | ||
| Fryer, Thomas | Giddy, Douglas | Grant, R M | ||
| Fuller, Philip | Gilbert, Robert Wm | Gray, Edwin Stanley | ||
| Furmidge, James | Gill, George A | Green, James | ||
| Furnell, Herbert | Gill, H | Green, John | ||
| Gallaghan, J Wm | Gill, Herbert A | Green, John Jas | ||
| Gallagher, Arthur | Gill, Jas Valentine | Green, John Jas | ||
| Gallagher, Chas | Gill, William A | Green, John Wm | ||
| Gallagher, James | Gillard, W H | Green, Percy | ||
| Gallagher, P | Gillespie, John Wm | Green, Walter W | ||
| Gallettie, Edmund | Gilligan, John | Green, William | ||
| Galloway, John | Gillings, J | Greenfield, Wm A | ||
| Galloway, R H | Gillott, O C | Greenshields, Wm | ||
| Gamble, G W | Gilmartin, Charles | Gresham, Robert | ||
| Gamble, George | Gilmore, Robert E | Gribbin, Robert | ||
| Garbutt, Jack | Gjers, Lawrence | Grief, George | ||
| Gardner, George | Glover, Arthur Ed | Grief, John | ||
| Gardner, Henry | Goddard, George | Griffiths, C | ||
| Gardner, Joseph | Goddard, George Hy | Griffiths, Edward | ||
| Garland, Joseph | Goddard, Walter | Griffiths, Frank C | ||
| Garnshaw, C E | Goldsbrough, G W | Griffiths, J | ||
| Garrens, Herbert | Goodchild, Samuel | Griffiths, John H | ||
| Garrity, John F | Goodeeson, A E | Griffiths, R | ||
| Garrity, M | Goodman, Alfred | Griffiths, Richard | ||
| Garth, Ernest L L | Goodwin, John Wm | Griffiths, T | ||
| Gascoigne, William | Goodwin, Leonard | Griffiths, William | ||
| Gaspall, Fred | Gordon, J | Griffiths, William | ||
| Gatenby, John | Gordon James | Groom, Edward | ||
| Gatenby, Walter | Gorman, Hugh | Grunwell, Henry R | ||
| Geavers, Geo Edwin | Gorman, James L | Grunwell, Robt H | ||
| Gee, H | Gotts, Abraham | Gun, Joseph | ||
| Gent, W | Goult, Ernest | Guymer, E H | ||
| Gibson, Albert | Gowers, Arthur D | Hackwood, Samuel | ||
| Gibson, Albert | Grace, Martin | Hacon, Albert | ||
| Gibson, Arthur | Graham, Abert N | Hadaway, James | ||
| Gibson, Edward | Graham, Charles | Hadley, Geo Robt | ||
| Gibson, Fred | Graham, George | Hagan, Francis | ||
| Gibson, James | Graham, John R | Haggerty, John E | ||
| Gibson, John | Graham, R | Haggis, John Hy | ||
| Gibson, John Chas | Graham, William | Hainsworth, G |
Panel 9 (see also Photo)
| Hainsworth, Saml | Harper, George | Hawkins, John | ||
| Hale, William | Harper, Henry | Hawkins, Leslie | ||
| Hall, E | Harper, John | Hawkins, Michael | ||
| Hall, Fredk Chas | Harper, Robert | Hawkins, Saml Jas | ||
| Hall, George | Harper, Walter Ed | Hawman, P | ||
| Hall, J R | Harriman, Harold | Hayton, Walter, Jas | ||
| Hall, James | Harriman, Thomas W | Hayward, James Richd | ||
| Hall, John P H | Harrington, J W | Hazel, John Thos | ||
| Hall, Richard Geo | Harrington, Jas D | Hazel, Joseph | ||
| Hall, Robert | Harris, Alfred Jas | Hearty, Patrick | ||
| Hall, W | Harris, Evan | Hebdon, J W | ||
| Hall, Walter | Harris, Frederick | Hebron, George | ||
| Hamilton, James | Harris, George H | Helm, William | ||
| Hamilton, R | Harris, Henry | Hemshall, Percy L | ||
| Hamilton, Thomas | Harris, J | Hemshall, Thos H | ||
| Hampton, Percy | Harris, James R | Henderson, A | ||
| Hand, Michael | Harris, Wm Amos | Henderson, Alex E | ||
| Handley, A | Harrison, Charles | Henderson, James | ||
| Hannaford, Chas | Harrison, Geo T | Henderson, Wm R | ||
| Hannam, Albert Wm | Harrison, James H | Heron, Clyde | ||
| Hannaway, J | Harrison, Jas Thos | Heron, Fred | ||
| Hanson, Oswald | Harrison, J W | Herrington, Hy | ||
| Hanysides, G | Harrison, John Wm | Heselhurst, William | ||
| Harbottle, George | Harrison, Thomas | Heslington, Wm W | ||
| Harbron, Charles | Hart, Albert C | Hewett, Robert | ||
| Harbron, Thos Hy | Hartley, G T | Hewison, Francis E | ||
| Harbron, William Hy | Harvey, James Hy | Hewitt, Robert Hy | ||
| Harburn, John | Harvey, Thomas | Hewson, George | ||
| Harbutt, Joseph | Haslin, James W | Hewson, J E | ||
| Harding, R | Haswell, Jos | Hewson, Wilfred J | ||
| Harding, Wm. Allen | Haswell, Robert | Hibbitson, J W | ||
| Hardisty, Chas R | Haswell, Thomas | Hibell, Albert Ed | ||
| Hardisty, Fred | Hatfield, John | Higgins, Aiden F | ||
| Hardley, Henry | Hatfield, Tom F | Higgins, James | ||
| Hardstaff, Thomas | Hatton, C | Higgins, James | ||
| Harker, George | Hauxwell, Arthur | Higgins, Peter | ||
| Harker, R John | Hauxwell, F | Hildred, Charles D | ||
| Harland, Albert E | Haw, George Salton | Hildred, John Wm | ||
| Harland, Albert V | Haw, John | Hill, W T | ||
| Harland, E B | Haw, R | Hillaby, Alfred F | ||
| Harland, James | Hawdon, Cecil | Hillaby, E | ||
| Harling, Robert | Hawdon, Noel E | Hillaby, John Ed | ||
| Harnell, Edward | Hawdon, Rupert | Hillier, Harry | ||
| Harper, Alexander | Hawkins, John | Hinchliffe, John |
Panel 10 (see also Photo)
| Hinchley, George | Hopton, Jos Ed | Hunter, John K | ||
| Hind, Thomas W | Hopton, Robert Wm | Hunter, John Thos | ||
| Hines, Charles | Horn, Thomas B | Hunter, S | ||
| Hines, D | Horne, Fred | Hunter, Thomas | ||
| Hines, James | Horne, Walter | Hurson, James | ||
| Hinkley, Arthur | Horner, George Wm | Husband, John D | ||
| Hinson, Fredk | Hornsby, George | Husband, John Wm | ||
| Hirwell, B | Hornsby, J G | Husband, Jos Wm | ||
| Hitchen, T | Hornsby, John C | Hustwitt, Isaac J | ||
| Hobson, R John | Horobin, Joseph | Hutchings, W A | ||
| Hockney, A H H | Horrington, J W | Hutchinson, E F | ||
| Hodge, Robert | Horseman, Arthur | Hutchinson, H | ||
| Hodgen, J W | Horseman, Chas H | Hutchinson, Hy | ||
| Hodgson, Frank | Horton, Ivy | Hutchinson, H W | ||
| Hodgson, John R | Hotchkiss, Albt Ed | Hutchinson, M W | ||
| Hodgson, John T | Hought, J | Hutchinson, T M | ||
| Hodgson, Oswald A | Hought, Joseph Wm | Hutchinson, W W | ||
| Hodgson, Robert | Houl, Henry R | Hyde, John Thos | ||
| Hogg, George Edwin | Howe, Thomas R | Hyde, Richard S | ||
| Holden, Geo Albert | Howlett, Henry L | Hyde, T | ||
| Holden, Isaac H P | Hoyle, Edgar | Ianson, Alfred | ||
| Holdier, H B | Hoyle, Wilfred | Igo, Thomas | ||
| Holland, Leonard | Hubbard, Thomas | Iley, Jas Pattinson | ||
| Holland, Robert | Huggard, Henry | Iley, John Williamson | ||
| Holley, William | Huggins, George | Ingledew, Frank | ||
| Holman, John | Hughes, Edwin | Ingldew, Wm | ||
| Holmes, Charles | Hughes, J R | Ingram, Chas Harold | ||
| Holmes, Charles | Hughes, Peter | Ivison, William | ||
| Holmes, John W | Hughes, Thomas | Jackson, Albert | ||
| Holmes, Robert | Hughes, Walter | Jackson, Albert | ||
| Holmes, Stephen B | Hugill, John Wm | Jackson, Alfred C | ||
| Holmes, Sydney | Humphrey, Harry | Jackson, Henry | ||
| Holness, Herbt Hy | Humphrey, John | Jackson, J J | ||
| Holson, P | Humphrey, William | Jackson, James S | ||
| Holt, Charles Wm | Humpleby, Robert | Jackson, John | ||
| Holton, Henry | Hunt, C | Jackson, J W | ||
| Holton, Philip J | Hunt, Charles | Jackson, Richard | ||
| Hood, E | Hunt, Charles A | Jackson, Thomas | ||
| Hood, E W | Hunt, Harry | Jackson, Thos W | ||
| Hook, Stephen Hy | Hunt, Henry | Jackson, Walter | ||
| Hooley, Michael | Hunt, John Wm | Jacoab, N | ||
| Hope, William | Hunt, Joseph | Jacob, Peter | ||
| Hopkin, Wilfred N | Hunt, Robert | Jacobs, Baxter | ||
| Hopson, C | Hunter, Jack | Jahran, John Wm |
Panel 11 (see also Photo)
| James, Albert | Jones, Henry | Kelly, William | ||
