![]() |
| Harthill |
| 1239 | Sir Peter Guido |
| 1280 | Sir Oliver de Wyset |
| 1289 | Sir Alan de Blydall |
| 1320 | Robert de Balne |
| 1325 | Thomas de Malmsebury |
| Sir William de Wath | |
| 1339 | Sir Roger de Agromyne |
| 1349 | Sir Will Maudayt de Chaldeburne |
| 1361 | Sir Elyas de Sutton |
| 1397 | Sir John Spryngot |
| Sir John Oreford | |
| 1403 | Will Gyleth |
| 1407 | Sir Robert Wyntryngham |
| 1420 | Sir Robert Lyster |
| 1429 | Sir Roger Banester |
| 1461 | Sir Richard Manser |
| Unknown Rector died in 1504 | |
| 1505 | Sir Henry Awdeleyn |
| 1518 | George Staley MA |
| 1539 | Sir Thomas Otes |
| Sir John Nycoll | |
| 1570 | John Baynes |
| 1575 | Hugh Casson |
| 1624 | James Clayton MA |
| 1639 | Christopher Wallis MA |
| Marmaduke Carver | |
| 1665 | Edward Carver MA |
| 1695 | John Hewett MA |
| 1716 | John Hewett jun AM |
| 1757 | John Hewett AM |
| 1812 | Jonathan Alderson |
| 1848 | George Townshend Hudson |
| 1884 | E Colnett Oldfield |
| 1891 | Bertram Darley MA |
| 1923 | Phillip Egerton Boswell MA |
| 1937 | Hubert Rouse Everson BA |
| 1949 | George Dunsford Barne DD (Bishop) |
| 1955 | A J Bishop MA |
| 1960 | Wilfred J Bryant MA |
| 1972 | William Ronald Godding BSc |
| 1976 | Charles Richardson AKC |
| 1980 | William Anthony Stratford |
| 1985 | Kenneth E Jones BA |
| 1993 | Peter Morley |
Data transcribed by
Haydn Scott.
from photography by Colin Hinson