MEXBOROUGH:
The Baptism Registers for Mexborough, 1690-1709
database file source="h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/MexboroughPRs_JP.txt"
| Baptism | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Comments |
| 1690 RECORDS MISSING |
| 1691 RECORDS MISSING |
| 1692 RECORDS MISSING |
| 1693 RECORDS MISSING |
| 1694 RECORDS MISSING |
| SOME 1695 RECORDS MISSING |
| 25 08 1695 | Mary | YATES | William | | Mexborough | Daughter | |
| 01 09 1695 | Thomas | HOPKINSON | Thomas | | Swinton | Son | |
| 08 09 1695 | William | SLACK | John | | Mexborough | Son | |
| 08 09 1695 | Mary | KEMP | William | | Swinton | Daughter | |
| 08 09 1695 | Martha | KEMP | William | | Swinton | Daughter | |
| 06 10 1695 | Elizabeth | WATE [WAITE] | Nehemiah | | Swinton | Daughter | |
| 13 10 1695 | Sara | LAUGHTON | Charles | | Mexborough | Daughter | |
| 24 10 1695 | Esther | WILSON | John | | Mexborough | Daughter | |
| 03 11 1695 | Ann | WILCOCK | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 16 01 1695 | Rosamund | LAUGHTON | John | | Mexborough | Daughter | |
| 01 03 1695 | Patience | WOOD | Thomas | | Swinton | Daughter | |
| 01 03 1695 | Mary | RICKS | John | | Mexborough | Daughter | |
| 19 03 1695 | Martha | SAVILE [SAVILL] | Samuel | | Mexborough | Daughter | |
| 02 04 1696 | William | SAVILE [SAVILL] | William | | Mexborough | Son | |
| 05 04 1696 | John | STEVENSON | John | | Mexborough | Son | |
| 18 04 1696 | Faith | BECK | Joseph | | Mexborough | Daughter | |
| 21 05 1696 | William | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 19 08 1696 | Susanna | PEARSON | William | | Mexborough | Daughter | |
| 20 10 1696 | Robert | BERRY | Robert | | Swinton | Son | |
| 10 01 1696 | Mary | PEARSON | John Jr | | Mexborough | Daughter | |
| 23 01 1696 | Sara | ROBERTS | Anthony | | Denaby | Daughter | |
| 18 04 1697 | John | AXE | Robert | | Mexborough | Son | |
| 01 05 1697 | George | ROEBUCK | Oliver | | Mexborough | Son | |
| 16 05 1697 | Mary | WATSON | Rich | | Denaby | Daughter | |
| 07 06 1697 | Michael | HARROP | Michael | | Mexborough | Son | |
| 13 06 1697 | Mary | LAMBERT | Thomas | | Denaby | Daughter | |
| 27 06 1697 | Esther | BRINGYMAID | Godfrey | | Mexborough | Daughter | |
| 08 07 1697 | Jane | BINGLEY | Joseph | | Mexborough | Daughter | |
| 27 08 1697 | Samuel | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 23 09 1697 | Samuel | SAVILE [SAVILL] | Samuel | | Mexborough | Son | |
| 06 10 1697 | Joseph | BECK | Joseph | | Denaby | Son | |
| 23 11 1697 | Mary | SHAW | William | | Mexborough | Daughter | |
| 19 12 1697 | Sarah | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 01 01 1697 | Mary | ROBERTS | Thomas | | Denaby | Daughter | |
| 08 01 1697 | William | HOPKINSON | Thomas | | Swinton | Son | |
| 13 01 1697 | Sara | HOLMES | Robert | | Mexborough | Daughter | |
| 13 02 1697 | Nehemiah | WADE | Nehemiah | | Swinton | Son | |
| 22 02 1697 | Hannah | ROBERTS | Anthony | | Denaby | Daughter | |
| 10 03 1697 | William | LAUGHTON | Charles | | Mexborough | Son | |
| 24 03 1697 | Dorothy | YATES | William | | Mexborough | Daughter | |
| 22 04 1698 | Mary | SLACK | John | | Mexborough | Daughter | |
| 28 04 1698 | Sara | LYSTER [LISTER] | Matthew | | Mexborough | Daughter | |
| 21 06 1698 | Martha | PALMER | Richard | | Mexborough | Daughter | |
| 07 08 1698 | Mary | HANDLEY | Anthony | | Denaby | Daughter | |
| 20 12 1698 | William | STEVENSON | Gervase | | Mexborough | Son | |
| 27 12 1698 | Hesther | PEARSON | William | | Mexborough | Daughter | |
| 31 12 1698 | Samuel | SHEEPSHANK | Thomas | | Denaby | Son | |
| 05 09 1699 | Mary | SAVILE [SAVILL] | Samuel | | Mexborough | Daughter | |
| 07 09 1699 | George | SLACK | John | | Mexborough | Son | |
| 29 10 1699 | Margaret | HOPKINSON | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 1699 REMAINDER MOSTLY UNREADABLE |
| 01 01 1699 | John | PALMER | Richard | | Mexborough | Son | |
| 02 04 1700 | Ann | LISTER | Matthew | | Mexborough | Daughter | |
| 02 04 1700 | Grace | YATES | William | | Mexborough | Daughter | |
| 06 04 1700 | Thomas | BIRKINSHAW | Thomas | | Denaby | Son | |
| 06 05 1700 | Elizabeth | SHAW | William | | Mexborough | Daughter | |
| 01 07 1700 | Elizabeth | LAMBERT | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 20 11 1700 | William | PEARSON | William | | Mexborough | Son | |
| 31 12 1700 | Sara | PEARSON | John | | Mexborough | Daughter | |
| 02 02 1700 | Francis | SLACK | John | | Mexborough | Son | |
| 15 02 1700 | Mary | AXE | Robert | | Mexborough | Daughter | |
| 14 05 1701 | Sara | ROBERTS | Anthony | | Denaby | Daughter | |
| 27 05 1701 | Thomas | BIRKINSHAW | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 11 06 1701 | Mary | ROEBUCK | Oliver | | Mexborough | Daughter | |
| 23 06 1701 | Jacob | SHEEPSHANK | Thomas | | Denaby | Son | |
| 05 07 1701 | ? | COOPER | Richard | | Mexborough | Daughter | |
| 15 07 1701 | Elizabeth | FAIRBURNE | Mathias | | Mexborough | Daughter | |
| 27 07 1701 | John | LAUGHTON | Charles | | Mexborough | Son | |
| 29 07 1701 | William | SHIRTCLIFF | John | | Mexborough | Son | |
| 05 08 1701 | John | RHODES | John | | Mexborough | Son | |
| 02 11 1701 | Elizabeth | SAVILE [SAVILL] | Samuel | | Mexborough | Daughter | |
| 11 11 1701 | Elizabeth | JESSUP | John | | Mexborough | Daughter | |
| 27 11 1701 | Jonathan | BECK | Thomas | | Swinton | Son | |
| 26 12 1701 | Elizabeth | COOPER | John | | Mexborough | Daughter | |
| 15 01 1701 | William | COX | Jonathan | | Mexborough | Son | |
| 05 04 1702 | Thomas | SHILLITOE | Richard | | Mexborough | Son | |
| 09 07 1702 | William | PEARSON | William | | Mexborough | Son | |
| 30 07 1702 | John | HARROP | Michael | | Mexborough | Son | |
| 15 09 1702 | David | DAY | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 18 10 1702 | Thomas | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 18 11 1702 | William | PALMER | Richard | | Mexborough | Son | |
| 21 12 1702 | John | NORCLIFFE | John | | Mexborough | Son | |
| 08 01 1702 | Ann | YATES | William | | Mexborough | Daughter | |
| 14 03 1702 | Mary | SHEEPSHANK | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 11 04 1703 | Joseph | SLACK | John | | Mexborough | Son | |
| 11 04 1703 | Ann | SLACK | John | | Mexborough | Daughter | |
| 18 04 1703 | Ruth | SHAW | William | | Mexborough | Daughter | |
| 09 05 1703 | William | PEARSON | John | | Mexborough | Son | |
| 08 08 1703 | Jonathan | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 05 09 1703 | Sara | AXE | Robert | | Mexborough | Daughter | |
| 10 09 1703 | Thomas | BINGLEY | Joseph | | Swinton | Son | |
| 17 09 1703 | William | RHODES | John | | Mexborough | Son | |
| 24 10 1703 | William | COOPER | Richard | | Mexborough | Son | |
| 24 10 1703 | Jane | ROEBUCK | Oliver | | Mexborough | Daughter | |
| 11 11 1703 | William | ARMITAGE | John | | Mexborough | Son | |
| 25 11 1703 | Mary | FAIRBURN | Mathias | | Mexborough | Daughter | |
| 02 12 1703 | Sarah | COOK | Jonathan | | Mexborough | Daughter | |
| 20 12 1703 | John | MIDLETON [MIDDLETON] | John | | Denaby | Son | |
| 28 12 1703 | Martha | ROBERTS | William | | Denaby | Daughter | |
| ? 01 1703 | William | BIRKINSHAW | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 01 02 1703 | Ann | SAVILE [SAVILL] | Samuel | | Mexborough | Daughter | |
| 24 02 1703 | Joshua | BIRKS | John | | Swinton | Son | |
| 26 02 1703 | John | JESSUP | John | | Mexborough | Son | |
| 02 06 1704 | Mary | SHIRTLEY | John | | Mexborough | Daughter | |
| 13 08 1704 | William | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 08 10 1704 | Elizabeth | FURNICE | Robert | | Mexborough | Daughter | |
| 05 11 1704 | Rebecca | PULLEN | Joab | | Swinton | Daughter | |
| 10 11 1704 | Thomas | LAUGHTON | Charles | | Mexborough | Son | |
| 30 11 1704 | Sara | PEARSON | William | | Mexborough | Daughter | |
| 27 01 1704 | Sara | SLACK | John | | Mexborough | Daughter | |
| 28 01 1704 | William | BIRKINSHAW | Thomas | | Denaby | Son | |
| 20 03 1704 | Joseph | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 26 03 1705 | Alice | HARROP | Michael | | Mexborough | Daughter | |
| 15 07 1705 | Mary | LAWTON | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 05 08 1705 | Samuel | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 12 08 1705 | Matthew | LISTER | Matthew | | Mexborough | Son | |
| 26 08 1705 | Mary | MIDLETON [MIDDLETON] | John | | Denaby | Daughter | |
| 11 11 1705 | Elizabeth | ROEBUCK | Oliver | | Denaby | Daughter | |
| 16 12 1705 | Sarah | NAUCLIF ?[NORCLIFFE] | John | | Mexborough | Daughter | |
| 27 01 1705 | Robert | AXE | Robert | | Mexborough | Son | |
| 31 01 1705 | Joseph | SLACK | John | | Mexborough | Son | |
| 10 02 1705 | John | COCK | Jonathan | | Mexborough | Son | |
| 10 02 1705 | Mary | HUCHINSON [HUTCHINSON] | John | | Mexborough | Daughter | |
| 11 02 1705 | Joseph | SHAW | Richard | | Swinton | Son | |
| 11 02 1705 | Mary | SHAW | Richard | | Swinton | Daughter | |
| 28 02 1705 | John | BINGLEY | Joseph | | Swinton | Son | |
| 15 03 1705 | Mary | ROBERTS | Henry | | Denaby | Daughter | |
| 07 04 1706 | Easter | COUPER [COOPER] | Richard | | Mexborough | Daughter | |
| 07 04 1706 | Susanna | NAYLOR | Thomas | | Mexborough | Daughter | |
| 08 04 1706 | Martha | YEATS [YATES] | William | | Mexborough | Daughter | |
| 21 04 1706 | William | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 21 04 1706 | Richard | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 12 05 1706 | Thomas | MIDLETON [MIDDLETON] | | Margaret | Mexborough | Son | Illegitimate |
| 23 06 1706 | Daniel | BIRKINSHAW | Thomas | | Denaby | Son | |
| 23 07 1706 | Robert | ROOADS [RHODES] | John | | Mexborough | Son | |
| 03 12 1706 | Sara | SCHOLAY | John | | Mexborough | Daughter | |
| 03 12 1706 | John | CUTT | William | | Mexborough | Son | |
| 19 01 1706 | Thomas | SHEEPSHANK | Thomas | | Denaby | Son | |
| 20 02 1706 | John | SAVILL | Samuel | | Mexborough | Son | |
| 02 03 1706 | Mary | ELAM | James | | Mexborough | Daughter | |
| 27 04 1707 | Robert | WATSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 04 05 1707 | Grace | FURNISH or FURNICE | Robert | | Mexborough | Daughter | |
| 01 06 1707 | William | JESSUP | John | | Mexborough | Son | |
| 20 07 1707 | Mary | MULIN [MULLIN] | Job | | Swinton | Daughter | |
| 20 07 1707 | Richard | HARROP | Michael | | Mexborough | Son | |
| 10 08 1707 | Elizabeth | PEARSON | William | | Mexborough | Daughter | |
| 09 11 1707 | Edward | WALLIS | Theobald | | Mexborough | Son | |
| 28 12 1707 | William | ROBERTS | Henry | | Denaby | Son | |
| 07 03 1707 | Hana [Hannah] | SHAW | Richard | | Swinton | Daughter | |
| 02 05 1708 | Ann | PEARSON | John | | Mexborough | Daughter | |
| 04 07 1708 | Benjamin | SLACKE | John | | Mexborough | Son | |
| 19 09 1708 | John | PEARSON | Thomas | | Mexborough | Son | |
| 19 09 1708 | Thomas | HEMSWORTH | Cuthbert | | Mexborough | Son | |
| 20 09 1708 | Frederick | WALLIS | Frederick | | Mexborough | Son | |
| 07 11 1708 | John | SCHOLAY | John | | Mexborough | Son | |
| 05 12 1708 | Alice | ROEBUCK | Oliver | | Denaby | Daughter | |
| 09 01 1708 | William | SANDERS | Samuel | | Mexborough | Son | |
| 23 01 1708 | Thomas | COOK | Jonathan | | Mexborough | Son | |
| 17 02 1708 | Mary | PEARSON | William | | Mexborough | Daughter | |
| 20 02 1708 | Richard | COUPER [COOPER] | Richard | | Mexborough | Son | |
| 06 03 1708 | William | NAWCLIFF [NORCLIFF] | John | | Mexborough | Son | |
| 22 04 1709 | Elizabeth | HARRISON | David | | Mexborough | Daughter | |
| 26 04 1709 | Katherine | SAVILE [SAVILL] | Samuel | | Mexborough | Daughter | |
| 20 06 1709 | Elizabeth | ADDY | George | | Swinton | Daughter | |
| 14 08 1709 | Joseph | RHODES | John Jr | | Mexborough | Son | |
| 21 08 1709 | Mary | AXE | John | | Mexborough | Daughter | |
| 10 11 1709 | William | NICALSON [NICHOLSON] | Benjamin | | Mexborough | Son | |
| 23 11 1709 | Joseph | PEARSON | Thomas Sr | | Mexborough | Son | |
| 01 02 1709 | Margaret | AXE | Robert | | Mexborough | Daughter | |
| 19 02 1709 | John | FURNIS or FURNICE | Robert | | Mexborough | Son | |
| 12 03 1709 | Ann | GISUP [JESSUP] | John | | Mexborough | Daughter | |
| 19 03 1709 | Sara | ELAM | James | | Mexborough | Daughter | |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This page is copyright. Do not copy any part of this page or website other than for personal
use or as given in the conditions of use.
Web-page generated by "DB2html" data-base extraction software ©Colin Hinson 2024