MEXBOROUGH:
The Baptism Registers for Mexborough, 1770-1779
database file source="h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/MexboroughPRs_JP.txt"
| Baptism | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
| 07 01 1770 | Jonathan | NAURCLIFF [NORCLIFF] | Jonathan | | Mexborough | Son | | |
| 17 01 1770 | Mary | SHARE | James | | Mexborough | Daughter | | |
| 18 01 1770 | Ginne | WRIGHT | William | | Swinton | Daughter | | |
| 23 02 1770 | Dina | BROWN | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 25 02 1770 | Nancy | AXE | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 29 04 1770 | Thomas | GIBSON | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 20 05 1770 | Alice | COX | James | | Mexborough | Daughter | | |
| 27 05 1770 | Catherine | COX | James | | Mexborough | Daughter | | |
| 03 06 1770 | Richard | LANGFIELD | Samuel | | Mexborough | Son | | |
| 15 07 1770 | Julia | BOULTON | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 29 07 1770 | William | BEVER | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 19 08 1770 | Elizabeth | PASHLEY | Thomas | | Mexborough | Daughter | | |
| 14 10 1770 | Mary | VARAH | Thomas | | Mexborough | Daughter | | |
| 13 01 1771 | Thomas | NICHOLSON | Benjamin | | Mexborough | Son | | |
| 03 03 1771 | Sarah | ARDRON | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 25 03 1771 | Thomas | WATSON | Robert | | Mexborough | Son | | |
| 21 04 1771 | Lucy | INGLAND | | Martha | Mexborough | Daughter | | |
| 19 05 1771 | George | BIZBY | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 19 05 1771 | Elizabeth | LIDSTER | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 26 05 1771 | Hannah | SHEPHARD | John | | Denaby | Daughter | | |
| 09 06 1771 | Alice | THOMPSON | | Susanna | Mexborough | Daughter | | a Bastard |
| 09 07 1771 | Mary | RAWSON | Mark | | Mexborough | Daughter | | |
| 01 08 1771 | John | HOPEWELL | Daniel | | Mexborough | Son | | |
| 18 08 1771 | Mary | ETHERINGTON | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 13 10 1771 | James | ROBUCK [ROEBUCK] | Matthew | | Denaby | Son | | |
| 21 10 1771 | Thomas | RADCLIFF | Edward | | Mexborough | Son | | |
| 22 12 1771 | Mary | ROLLINSON | James | | Mexborough | Daughter | | |
| 05 04 1772 | William | HOOPWELL [HOPEWELL] | John | | Mexborough | Son | | |
| 05 04 1772 | John | NAURCLIFF [NORCLIFF] | Jonathan | | Mexborough | Son | | |
| 03 05 1772 | Richard | SELLARS | John | | Mexborough | Son | | |
| 07 06 1772 | Ann | STEADE | Jonathan | | Mexborough | Daughter | | |
| 07 06 1772 | George | COX | James | | Mexborough | Son | | |
| 22 06 1772 | Ruth | BROWN | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 26 07 1772 | William | WALKER | | Frances | Mexborough | Son | | a Bastard |
| 26 07 1772 | Martha | PASHLEY | Thomas | | Mexborough | Daughter | | |
| 26 07 1772 | John | WADKIN | John | | Mexborough | Son | | |
| 26 07 1772 | George | BRIGHT | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 29 08 1772 | Elizabeth | BEVERS | Moses | | Mexborough | Daughter | | |
| 29 08 1772 | James | SCOLEY [SCHOLEY] | George | | Mexborough | Son | | |
| 29 08 1772 | George | SCOLEY [SCHOLEY] | George | | Mexborough | Son | | |
| 25 09 1772 | William | DALE | John | | Mexborough | Son | | |
| 28 09 1772 | Abraham | GLASBY | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 28 09 1772 | Isaac | GLASBY | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 18 10 1772 | Ann | LANGFIELD | Samuel | | Mexborough | Daughter | | |
| 31 10 1772 | Elizabeth | BINGLEY | Thomas | | Mexborough | Daughter | | |
| 13 01 1773 | Hannah | BOULTON | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 22 03 1773 | Dorothy | VARAH | Thomas | | Mexborough | Daughter | | |
| 13 04 1773 | Mary | GLASBY | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 19 04 1773 | Jonathan | AXE | John | | Mexborough | Son | | |
| 24 04 1773 | Joseph | NEWTON | William | | Mexborough | Son | | |
| 02 05 1773 | Joseph | BEVER | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 18 05 1773 | Isaac | NICHOLSON | William | | Mexborough | Son | | |
| 23 05 1773 | John | HARRUP | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 05 06 1773 | William | MORTON | John | | Mexborough | Son | | |
| 28 07 1773 | Ann | RAWLINSON | James | | Mexborough | Daughter | | |
| 28 07 1773 | William | RAMSDEN | George | | Mexborough | Son | | |
| 28 09 1773 | Martha | LIDSTER | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 28 09 1773 | Mary | BINGLEY | Joseph | | Mexborough | Daughter | | |
| 10 10 1773 | Isaac | ETHERINGTON | John | | Mexborough | Son | | |
| 21 12 1773 | Elizabeth | HOPEWELL | Daniel | | Mexborough | Daughter | | |
| 21 12 1773 | Thomas | PASHLEY | Thomas | | Mexborough | Son | | |
| 06 01 1774 | John | MIDDLETON | Matthew | | Mexborough | Son | | |
| 24 01 1774 | John | WRIGHT | William | | Swinton | Son | | |
| 16 03 1774 | Sarah | HOPEWELL | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 18 03 1774 | William | SHEPHARD | John | | Mexborough | Son | | |
| 24 03 1774 | Ann | COX | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 25 03 1774 | Thomas | HADIN | Thomas | | Swinton | Son | | |
| 08 05 1774 | Benjamin | BROWN | John | | Mexborough | Son | | |
| 15 05 1774 | William | SCHOLEY | George | | Mexborough | Son | | |
| 15 05 1774 | John | WADKIN | John | | Mexborough | Son | | |
| 26 06 1774 | Susannah | WATSON | Robert | | Mexborough | Daughter | | |
| 26 06 1774 | James | NEWTON | William | | Mexborough | Son | | |
| 26 06 1774 | Jonathan | STEAD | Jonathan | | Mexborough | Son | | |
| 15 07 1774 | Sarah | DALE | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 18 07 1774 | Jonathan | NAURCLIFF [NORCLIFF] | Jonathan | | Mexborough | Son | | |
| 01 10 1774 | Ann | SELLARS | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 18 10 1774 | John | ARDRON | John | | Mexborough | Son | | |
| 06 11 1774 | Sarah | HARRUP | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 30 12 1774 | Thomas | BINGLEY | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 19 02 1775 | Thomas | PULLIN | Mark | | Mexborough | Son | | |
| 19 02 1775 | Sarah | LANGFIELD | Samuel | | Mexborough | Daughter | | |
| 26 02 1775 | Sarah | MORRIS | | Sarah | Mexborough | Daughter | | a Bastard |
| 09 03 1775 | Richard | GLASBY | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 26 03 1775 | Thomas | BEVER | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 26 03 1775 | Ann | BEVER | Moses | | Mexborough | Daughter | | |
| 18 04 1775 | Esther | FOX | James | | Mexborough | Daughter | | |
| 30 04 1775 | Hannah | BOLTON | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 21 05 1775 | John | RAWSON | Mark | | Mexborough | Son | | |
| 09 06 1775 | Edward | VARAH | Thomas | | Mexborough | Son | | |
| 02 08 1775 | Robert | GLASBY | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 23 10 1775 | Richard | WATSON | Thomas | | Swinton | Son | | |
| 05 11 1775 | Martha | COX | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 05 11 1775 | Anne | NICHOLSON | William | | Mexborough | Daughter | | |
| 05 11 1775 | Dorothy | NEWTON | William | | Mexborough | Daughter | | |
| 18 11 1775 | Thomas | RAWLINSON | James | | Mexborough | Son | | |
| 18 11 1775 | Martha | WELLS | | Anne | Mexborough | Daughter | | a Bastard |
| 18 11 1775 | Michael | HARRUP | Richard | | Mexborough | Son | | |
| 25 02 1776 | Ruth | WRIGHT | William | | Swinton | Daughter | | |
| 24 03 1776 | James | BEAVER | William | | Mexborough | Son | | |
| 21 05 1776 | Hannah | LAYCOCK | Edward | | Mexborough | Daughter | | |
| 21 05 1776 | Richard | HOPEWELL | John | | Mexborough | Son | | |
| 02 06 1776 | Joseph | ROEBUCK | Matthew | | Denaby | Son | | |
| 02 06 1776 | Jane | ROEBUCK | Matthew | | Denaby | Daughter | | |
| 08 07 1776 | Frances Maria | PASHLEY | Thomas | | Mexborough | Daughter | | |
| 08 07 1776 | Charles | HOPEWELL | Daniel | | Mexborough | Son | | |
| 26 07 1776 | John | STEAD | Jonathan | | Mexborough | Son | | |
| 08 09 1776 | Mary | DALE | John | | Mexborough | Daughter | | |
| 11 09 1776 | Elizabeth | SCHOLEY | George | | Mexborough | Daughter | | |
| 29 09 1776 | Sarah | BINGLEY | Joseph | | Denaby | Daughter | | |
| 21 10 1776 | Ann | NORCLIFFE | Jonathan | | Mexborough | Daughter | | |
| 17 11 1776 | George | CAVILL | Joseph Jr | | Mexborough | Son | | |
| 03 12 1776 | Thomas | ULLEY | Jonathan | | Mexborough | Son | | |
| 29 12 1776 | George | SHEPHARD | John | | Denaby | Son | | |
| 31 01 1777 | Richard | ARDRON | John | | Mexborough | Son | | |
| 20 02 1777 | William | BEAVER | Joseph | | Mexborough | Son | | |
| 20 02 1777 | Sarah | WATSON | Robert | | Mexborough | Daughter | | |
| 20 02 1777 | Ellen | HARRUP | Richard | | Mexborough | Daughter | | |
| 06 03 1777 | Robert | BUTTERFIELD | John | | Mexborough | Son | | |
| 04 05 1777 | Mary | VARAH | Joseph | | Mexborough | Daughter | BlackSmith | |
| 23 06 1777 | Mary | BOLTON | Richard | | Denaby | Daughter | Labourer | |
| 31 07 1777 | Mary | WADKIN | John | | Mexborough | Daughter | Weaver | |
| 07 09 1777 | Elizabeth | SPENCER | | Mary | Mexborough | Daughter | | a Bastard |
| 21 09 1777 | Thomas | ETHERINGTON | John | | Mexborough | Son | | |
| 05 10 1777 | Anne | GLASBY | Richard Jr | | Denaby | Daughter | | |
| 14 10 1777 | Joseph | BOLTON | Richard | | Mexborough | Son | | a Twin |
| 14 10 1777 | Benjamin | BOLTON | Richard | | Mexborough | Son | | a Twin |
| 19 10 1777 | John | ADAMSON | Samuel | | Mexborough | Son | | |
| 19 10 1777 | Samuel | LANGFIELD | Samuel | | Mexborough | Son | | |
| 09 11 1777 | James | RAWLINSON | James | | Mexborough | Son | | |
| 30 11 1777 | Miles | HACKIN | Joseph | | Denaby | Son | | |
| 25 12 1777 | John | CAVILL | Joseph | | Mexborough | Son | Cordwainer | |
| 15 02 1778 | Richard | HARRUP | Richard Jr | | Mexborough | Son | | |
| 01 03 1778 | George | NICHOLSON | Benjamin | | Mexborough | Son | Hauler | |
| 12 04 1778 | Sarah | JENKINS | Thomas | | Denaby | Daughter | Engine ? | |
| 13 04 1778 | Mary | SPENCER | George Jr | | Mexborough | Daughter | Hauler | |
| 17 04 1778 | Anne | BINGLEY | Joseph | | Denaby | Daughter | | |
| 22 04 1778 | Mary | VARAH | Thomas | | Mexborough | Daughter | BlackSmith | |
| 31 05 1778 | Thomas | SELLARS | John | | Mexborough | Son | Farmer | |
| 31 05 1778 | John | WILKINSON | John | | Swinton | Son | Farmer | |
| 21 06 1778 | Elizabeth | BEAVER | Joseph | | Mexborough | Daughter | Collier | |
| 12 07 1778 | George | FIELDS | Joseph | | Denaby | Son | Engine ? | |
| 25 08 1778 | Mary | LAYCOCK | Edward | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 31 08 1778 | George | PASHLEY | Thomas | | Mexborough | Son | Linen Dresser | |
| 13 09 1778 | James | COX | James | | Mexborough | Son | Labourer | |
| 01 11 1778 | Anne | BELDON | Jonathan | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 15 11 1778 | Sarah | SCHOLEY | George | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 15 11 1778 | Sarah | DAY | William | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 20 12 1778 | Richard | ULLEY | Jonathan | | Mexborough | Son | Nailer | |
| 01 01 1779 | Matthew | LYSTER | Richard | | Mexborough | Son | Labourer | |
| 01 01 1779 | Daniel | HOPEWELL | John | | Mexborough | Son | Mason | |
| 17 01 1779 | Sarah | NORCLIFFE | Jonathan | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 04 04 1779 | Mary | BIRKS | George | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 07 04 1779 | Mary | HUIT [HEWITT] | Humphrey | | Mexborough | Daughter | | |
| 25 04 1779 | John | SHEPHARD | John | | Denaby | Son | Labourer | |
| 02 05 1779 | Mary | ADAMSON | Samuel | | Mexborough | Daughter | Farmer | |
| 02 05 1779 | Joseph | WOOD | Richard | | Mexborough | Son | Labourer | |
| 02 05 1779 | Mary | WOOD | Richard | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 23 05 1779 | Thomas | STEAD | Jonathan | | Mexborough | Son | Labourer | |
| 27 06 1779 | Thomas | CAVILL | Joseph | | Mexborough | Son | Cordwainer | |
| 03 08 1779 | John | VARAH | Joseph | | Mexborough | Son | BlackSmith | |
| 15 08 1779 | Mary | LANGFIELD | Samuel | | Mexborough | Daughter | Collier | |
| 22 08 1779 | Anne | SUDBURY | Thomas | | Denaby | Daughter | Mason | |
| 22 08 1779 | David | HACKIN | Joseph | | Denaby | Son | Labourer | |
| 16 09 1779 | John | ROEBUCK | Matthew | | Denaby | Son | Farmer | |
| 19 09 1779 | Mary | HINCHCLIFFE | Robert | | Mexborough | Daughter | Engineer | |
| 21 11 1779 | Matthew | WHARAM | Robert | | Mexborough | Son | Labourer | |
| 21 11 1779 | Anne | MARSON | Leonard | | Mexborough | Daughter | Labourer | |
| 23 11 1779 | Charles | RADCLIFFE | Edward | | Mexborough | Son | ShopKeeper | |
| 25 11 1779 | William | WATSON | Robert | | Mexborough | Son | Labourer | |
Transcribed by Jack Parry © 2011
This transcription has not been checked.
If you find an error (small or large) in the transcription
please use the link at the bottom of the page.
This page is copyright. Do not copy any part of this page or website other than for personal
use or as given in the conditions of use.
Web-page generated by "DB2html" data-base extraction software ©Colin Hinson 2024