![]() |
| Woodmansey |
The front of the Memorial: (see also Photo)
| Bromby | T | Plaxton | C |
| Campey | F | Ruston | J |
| Hobbs | H | Smith | H |
| Jobson | W | Wise | E |
And those who served and those
who fell in the 1939 - 1945 war
The left hand side of the Memorial: (see also Photo)
| Affleck | F | Fawcett | F |
| Affleck | E | Fawcett | H |
| Baker | J | Hardy | H |
| Baker | T | Hobbs | H |
| Blythe | L | Hobson | F |
| Campey | A | Hooper | J |
| Campey | J | Jolley | R |
| Charlton | T | Jolley | M |
| Copeland | A | Kitching | G |
| Dixon | J | Laws | C |
| Elvidge | C | Loft | H |
| Elvidge | T | Lusby | A |
The right hand side of the Memorial: (see also Photo)
| Manning | J | Southwick | C |
| Manning | C | Theakston | A |
| Mason | J | Theakston | W |
| Mason | F | Todd | H |
| Mason | T | Voase | H |
| Motley | A | Watson | B |
| Motley | C | Wise | C |
| Motley | H | Wise | H |
| Nicholson | A | Wood | G |
| Plaxton | H | Wood | A |
| Robson | W | Yeoman | W |
| Snow | P |
Data transcribed by
Haydn Scott.
from photography by Colin Hinson