WATH UPON DEARNE:
The Baptism Registers for Swinton, 1830-1839
database file source="h:/!Genuki/RecordTranscriptions/WRY/WathUponDearnePRs_JP.txt"
| Baptism | Name | Surname | Father's Name | Mother's Name | Abode | Relation | Occupation | Comments |
| 03 01 1830 | Thomas | THOMPSON | Joseph | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 17 01 1830 | Asa | WADSWORTH | Gregory | Ann | Swinton | Son | Mason | |
| 31 01 1830 | John | RAYNER | John | Jane | Swinton | Son | China Painter | |
| 31 01 1830 | William Henry | MANSFIELD | Joseph | Elizabeth | Swinton | Son | China Painter | |
| 31 01 1830 | Ann | ROBERTS | Robert | Caroline | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 07 02 1830 | Thomas | MYERS | Richard | Mary | Swinton | Son | Farmer | |
| 21 02 1830 | George Lunn | SHAW | Richard | Sarah | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 14 03 1830 | Isaac | SHAW | William | Ann | Swinton | Son | Joiner | |
| 14 03 1830 | William | TAYLOR | Joseph | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Forgeman | |
| 15 03 1830 | Arabella | NICHOLSON | John | Frances | Brockholme | Daughter | Farmer | |
| 21 03 1830 | Joseph | NIGHTSCALES | Joseph | Sarah | Swinton | Son | | |
| 28 03 1830 | Ann | ENNIS | James | Sarah | Swinton | Daughter | Gardener | |
| 11 04 1830 | Hannah | HUDDLESTONE | George | Hannah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 18 04 1830 | Joseph | CLIFF | John | Ann | Swinton | Son | Mason | |
| 23 04 1830 | John | CLIFF | Thomas | Elizabeth | Swinton | Son | Mason | |
| 25 04 1830 | Sarah | BROOKE | John | Ann | Kilnhurst | Daughter | Waterman | |
| 25 04 1830 | Edward | WILD | James | Mary | Swinton | Son | Potter | |
| 16 05 1830 | Emma | COPLEY | Richard | Mary | Swinton | Daughter | Potter | |
| 18 05 1830 | James | TURNER | William | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 30 05 1830 | Henry | GARFIT | Frances | Susanna | Swinton | Son | BlackSmith | |
| 27 06 1830 | Henry | MYERS | William | Hannah | Swinton | Son | Tailor | |
| 25 07 1830 | Samuel | ASTBURY | Sampson | Harriet | Kilnhurst | Son | Potter | |
| 01 08 1830 | Charles | AUKLAND | William | Martha | Masborough | Son | Stone Mason | |
| 01 08 1830 | Ellen | AUKLAND | William | Martha | Masborough | Daughter | Stone Mason | |
| 01 08 1830 | Emma | COOKE | George | Martha | Swinton | Daughter | Stone Mason | |
| 01 08 1830 | Edmund | SHEPHERD | Samuel | Harriet | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 01 08 1830 | Joseph | MANN | Charles | Hannah | Swinton | Son | Labourer | |
| 15 08 1830 | Alfred | DAY | William | Hannah | Swinton | Son | China Fireman | |
| 19 09 1830 | Elizabeth | SUGDEN | Joseph | Naomi | Kilnhurst | Daughter | Potter | |
| 10 10 1830 | Ann Elizabeth | GREGORY | John | Mary | Swinton | Daughter | Servant | |
| 31 10 1830 | Mary | WHITEHEAD | John | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 07 11 1830 | Joseph | WOOD | Joseph | Mary | Mexborough | Son | Woodman | |
| 21 11 1830 | Sarah Ann | MORTON | Joseph | Ann | Kilnhurst | Daughter | WheelWright | |
| 25 12 1830 | William George | ELEY | Jonathan | Sarah | Birchwood | Son | Potter | |
| 09 01 1831 | Prudence | BENNET | Joseph | Mary | Don Pottery | Daughter | Potter | |
| 16 01 1831 | John | ADAMS | Charles | Ann | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 23 01 1831 | Martha | GELDER | John | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 30 01 1831 | Mary | WILSON | John | Sarah | Swinton | Daughter | Fireman | |
| 01 02 1831 | William | SHAW | William | Ann | Swinton | Son | Carpenter | |
| 27 02 1831 | William | TAYLOR | James | Sarah | Kilnhurst | Son | Forgeman | |
| 27 02 1831 | Thomas | HADEN | John | Sarah | Swinton | Son | Butcher | |
| 28 02 1831 | Elizabeth | JAMES | Robert | Tamar | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 06 03 1831 | Mary Ann | CHILD | William | Esther | Swinton | Daughter | Crate Maker | |
| 06 03 1831 | Bethiah | CHILD | William | Esther | Swinton | Daughter | Crate Maker | |
| 13 03 1831 | Elizabeth | SYKES | John | Elizabeth | Swinton Warehouse | Daughter | BlackSmith | |
| 20 03 1831 | Jemima | PRINCE | Benjamin | Mary | Swinton | Daughter | Painter | |
| 28 03 1831 | Mary Elizabeth | SPEIGHT | George | Sarah | Swinton | Daughter | China Painter | |
| 28 03 1831 | John | BIRKS | George | Charlotte | Swinton | Daughter | Potter | |
| 03 04 1831 | Jane | GUEST | Charles | Sarah | Swinton | Daughter | Waterman | |
| 10 04 1831 | Ann | NEWTON | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Broker | |
| 10 04 1831 | George | HAMPSHIRE | George | Lucy | Swinton | Son | Publican | |
| 24 04 1831 | Elizabeth | SHEPHERD | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 24 04 1831 | George | DEPLEDGE | George | Mary | Swinton | Son | Labourer | |
| 24 04 1831 | Edmund | COOKE | Richard | Ann | Swinton | Son | Labourer | |
| 01 05 1831 | Sarah | HOYLAND | Thomas | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 08 05 1831 | Harriet | ADAMS | Matthew | Ann | Swinton | Daughter | Potter | |
| 08 05 1831 | Martha | CHALLINER | Samuel | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 12 05 1831 | Jane | BINGLEY | John | Ann | Swinton | Daughter | Butcher | |
| 24 05 1831 | Mahlon | SHAW | John | Christiana | Swinton | Daughter | Cordwainer | |
| 24 05 1831 | George | SHAW | George | Hannah | Swinton | Son | Potter | |
| 24 05 1831 | Elizabeth | FOLLIS | Ephraim | Sarah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 05 06 1831 | George Green | WADSWORTH | Robert | Frances | Swinton | Son | Mason | |
| 03 07 1831 | Richard | TAYLOR | George | Maria | Kilnhurst | Son | Joiner | |
| 10 07 1831 | George | BONELL | John | Alice | Kilnhurst | Son | Forgeman | |
| 17 07 1831 | Sarah Ann | LAYLAND | William | Mary | Swinton | Daughter | China Painter | |
| 17 07 1831 | Mercy | SHAW | William | Ellen | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 18 09 1831 | Mary | MARSDEN | | Maria | Swinton | Daughter | | Illegitimate |
| 02 10 1831 | Elizabeth | SCORAH | George | Ruth | Swinton | Daughter | Engraver | |
| 09 10 1831 | Hur | SHAW | Joshua | Elizabeth | Swinton | Son | WheelWright | |
| 09 10 1831 | Ann | WALKER | Aaron | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 16 10 1831 | Mary | GLASBY | | Charlotte | Swinton | Daughter | | Illegitimate |
| 30 10 1831 | William | SPEIGHT | John | Ann | Swinton | Son | Pottery Painter | |
| 27 11 1831 | William | WOOD | Charles | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 04 12 1831 | Hannah | OLIVER | George | Ann | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 08 12 1831 | Emily Frances | BLYTHEMAN | Robert Otter | Catharine | Swinton | Daughter | Surgeon | |
| 25 12 1831 | Thomas | BROWN | Joseph | Elizabeth | Swinton | Son | Labourer | |
| 01 01 1832 | George | HARTLEY | John | Mary | Kilnhurst | Son | Labourer | |
| 01 01 1832 | Mary | MANN | John | Mary | Swinton | Daughter | | |
| 01 01 1832 | Jane Elizabeth | GARFIT | Francis | Susanna | Swinton | Daughter | BlackSmith | |
| 08 01 1832 | Abel | TEE | Charles | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Mason | |
| 08 01 1832 | Mary | MITCHELL | George | Ann | Swinton | Daughter | Miner | |
| 15 01 1832 | Edwin | BARKER | Caleb | Elizabeth | Swinton | Son | Potter | |
| 15 01 1832 | Thomas Crispin | SHAW | Edward | Sarah | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 18 01 1832 | William Foster | NICHOLSON | John | Frances | Hemingfield | Son | Farmer | |
| 22 01 1832 | Edward | THOMPSON | Joseph | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 29 01 1832 | Edward | PARKINSON | Thomas | Elizabeth | Swinton | Son | SchoolMaster | |
| 05 02 1832 | William | KEMP | George | Susanna | Swinton | Son | Publican and Carpenter | |
| 05 02 1832 | Thomas | RAYNER | John | Jane | Swinton | Son | China Painter | |
| 18 02 1832 | Joseph | TURNER | William | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 19 02 1832 | Hannah | HICKS | Richard | Sarah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 24 02 1832 | Charlotte | BROOKE | John | Ann | Kilnhurst | Daughter | Waterman | |
| 26 02 1832 | Sarah Ann | SHARPELEY | John | Mary | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 26 02 1832 | Elizabeth | HOYLAND | | Hannah | Swinton | Daughter | | Illegitimate |
| 04 03 1832 | Frances | BRYLON | George | Charlotte | Swinton | Daughter | Potter | |
| 04 03 1832 | Sarah | BRYLON | George | Charlotte | Swinton | Daughter | Potter | |
| 25 03 1832 | George William | SPEIGHT | George | Sarah | Swinton | Son | China Painter | |
| 25 03 1832 | William | SYKES | | Ann | Swinton | Son | | A Widow |
| 08 04 1832 | Ellen | SPACIE | Charles | Ann | Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
| 23 04 1832 | Ann | SHERBURN | Thomas | Martha | Swinton | Daughter | Iron Moulder | |
| 03 06 1832 | Mary | LAWRENCE | William | Mary | London | Daughter | Servant | |
| 03 06 1832 | Frederick | LAWRENCE | William | Mary | London | Son | Servant | |
| 12 06 1832 | Henry | LIVERSIDGE | George | Susanna | Rawmarsh | Son | Printer | [probably Painter] |
| 12 06 1832 | Ann | DYSON | John | Prudence | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 12 06 1832 | Sarah | DUNNELL | John | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 01 07 1832 | Louisa | COPLEY | George | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 01 07 1832 | William | BURTON | James | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 29 07 1832 | Joseph | WALTON | Matthew | Sarah | Kilnhurst | Son | Labourer | |
| 29 07 1832 | Charles | HARRISON | George | Ann | Rotherham | Son | Cordwainer | |
| 29 07 1832 | John | HARRISON | William | Elizabeth | Wath | Son | Crate Maker | |
| 29 07 1832 | Martha Mann | GREGORY | John | Ann | Swinton | Daughter | Servant | |
| 12 08 1832 | Simeon | TAYLOR | George | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Cordwainer | |
| 26 08 1832 | John | CLIFF | John | Ann | Swinton | Son | Mason | |
| 02 09 1832 | Alfred | MYERS | William | Hannah | Swinton | Son | Tailor | |
| 02 09 1832 | Jane | HUDDLESTONE | George | Hannah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 09 09 1832 | John | SUGDEN | Joseph | Naomi | Kilnhurst | Son | Potter | |
| 09 09 1832 | Moses | SHAW | William | Ellen | Swinton | Son | Labourer | |
| 30 09 1832 | George | TAYLOR | Peter | Maria | Swinton | Son | Mason | |
| 30 09 1832 | Ann | HADEN | John | Sarah | Swinton | Daughter | Butcher | |
| 21 10 1832 | Abigail | TAYLOR | Joseph | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Forgeman | |
| 21 10 1832 | Helen | GELDER | William | Harriet | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 04 11 1832 | Amelia | BIRKS | George | Charlotte | Swinton | Daughter | Potter | |
| 11 11 1832 | William | HETHERINGTON | Thomas | Ann | Swinton | Son | Labourer | |
| 25 11 1832 | Emma | KERSHAW | Benjamin | Leah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 02 12 1832 | Henry | STENTON | Samuel | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Groom | |
| 16 12 1832 | Joseph | SHIRLEY | Benjamin | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 16 12 1832 | Benjamin | SHIRLEY | Benjamin | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 23 12 1832 | Emma | BARTON | William | Ann | Swinton | Daughter | Potter | |
| 30 12 1832 | Joseph | ELLIOTT | Thomas | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Labourer | |
| 30 12 1832 | Ann | BOLER | Joseph | Lydia | Kilnhurst | Daughter | Grocer | |
| 30 12 1832 | Thomas | BOLER | Joseph | Lydia | Kilnhurst | Son | Grocer | |
| 30 12 1832 | Ann | LEE | Benjamin | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 20 01 1833 | Mary | HOYLAND | Thomas | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 24 02 1833 | George William | BONNELL | John | Alice | Kilnhurst | Son | Forgeman | |
| 24 02 1833 | Mary Jane | LIVERSEDGE | Isaac | Mary | Swinton | Daughter | Engraver | |
| 03 03 1833 | Maria | MANN | Charles | Hannah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 10 03 1833 | William | ADAMS | Charles | Ann | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 17 03 1833 | Sarah | HUTCHINSON | | Elizabeth | Swinton | Daughter | | Illegitimate - Elizabeth later married a Whitehead |
| 22 03 1833 | John | DEPLEDGE | Richard | Mary | Swinton | Son | Crate Maker | |
| 22 03 1833 | Thomas | HOBSON | Thomas | Jane | Swinton | Son | Labourer | |
| 21 04 1833 | Ann | WILSON | John | Sarah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 21 04 1833 | John | SYKES | John | Elizabeth | Swinton | Son | BlackSmith | |
| 19 05 1833 | Prince | FARRAH | John | Mary | Swinton | Son | Labourer | |
| 09 06 1833 | Andrew Wade | HICKS | John | Hannah | Swinton | Son | Labourer | |
| 16 06 1833 | Andrew Henry | GELDER | John | Hannah | Swinton | Son | Potter | |
| 16 06 1833 | Rebecca | HANDLEY | William | Charlotte | Swinton | Daughter | Ships Carpenter | |
| 23 06 1833 | Matilda | CHALLINER | Samuel | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 23 06 1833 | Joseph | KELLIT | David | Martha | Swinton | Son | Potter | |
| 28 07 1833 | Thomas | WALKER | Aaron | Mary | Swinton | Son | Labourer | |
| 28 07 1833 | Emma | WHITEHEAD | John | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 28 07 1833 | Jemima | ADAMS | Matthew | Ann | Swinton | Daughter | Potter | |
| 28 07 1833 | Elizabeth | HAWLEY | | Dinah | Kilnhurst | Daughter | | Illegitimate |
| 28 07 1833 | Elizabeth | SHEPPARD | John | Elizabeth | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 29 07 1833 | Ann Elizabeth | TOMLINSON | William | Elizabeth | Upper Hallam | Daughter | Labourer | |
| 11 08 1833 | Sarah Ann | SCORAH | George | Ruth | Swinton | Daughter | Engraver | |
| 18 08 1833 | Ann | HAMPSHIRE | George | Lucy | Swinton | Daughter | Publican | |
| 18 08 1833 | Mary Ann | THOMPSON | Thomas | Ann | Swinton | Daughter | Potter | |
| 25 08 1833 | Arthur Richard | COGGIN | Joseph | Sarah | Swinton | Son | Grocer | |
| 11 09 1833 | Christiana | WHITAKER | James | Mary | Thorne | Daughter | Waterman | |
| 15 09 1833 | George | COOKE | Richard | Ann | Swinton | Son | Labourer | |
| 22 09 1833 | Elizabeth | CHILD | William | Esther | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 22 09 1833 | William | LAYLAND | William | Mary | Swinton | Son | China Painter | |
| 29 09 1833 | Hannah | DYSON | John | Prudence | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 29 09 1833 | Walter | ENNIS | James | Sarah | Swinton | Son | Labourer | |
| 20 10 1833 | Edwin | BINGLEY | John | Ann | Sheffield | Son | | |
| 20 10 1833 | Lucy | HULME | Hamlet | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 20 10 1833 | Sophia | BUCKNELL | James | Ann | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 20 10 1833 | William Henry | TAYLOR | George | Elizabeth | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 27 10 1833 | Harriet | HARRISON | Charles | Frances | Swinton | Daughter | Potter | |
| 28 10 1833 | Robert William | BLYTHMAN | Robert Otter | Catharine | Rotherham | Son | Surgeon | |
| 03 11 1833 | John | SHAW | Joshua | Elizabeth | Swinton | Son | WheelWright | |
| 03 11 1833 | Henry | MILL | Joseph | Ann | Swinton | Son | China Gilder | |
| 17 11 1833 | Maria Anne | NICHOLSON | John | Frances | Hemingfield | Daughter | Farmer | |
| 17 11 1833 | Ann | SHAW | William | Ann | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 17 11 1833 | Mary Ann | SHAW | Edmund | Sarah | Swinton | Daughter | Tailor | |
| 24 11 1833 | Charlotte | PRINCE | Benjamin | Mary | Swinton | Daughter | Potter | |
| 10 01 1834 | Mary | RAYNER | John | Jane | Swinton | Daughter | Potter | |
| 10 01 1834 | Martha | RAYNER | John | Jane | Swinton | Daughter | Potter | |
| 19 01 1834 | Keziah | COPLEY | George | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 26 01 1834 | Emma | GELDER | William | Harriet | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 26 01 1834 | George | HOYLAND | Francis | Sarah | Swinton | Son | Labourer | |
| 26 01 1834 | John | WOOD | Charles | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 02 02 1834 | Reuben | MITCHELL | George | Hannah | Swinton | Son | Miner | |
| 21 02 1834 | Edith | MORTON | Joseph | Ann | Kilnhurst | Daughter | Publican | |
| 02 03 1834 | Mary Ann | THOMPSON | Joseph | Sarah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 02 03 1834 | Thomas | HAWLEY | Philip | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Potter | |
| 09 03 1834 | Elizabeth | SUTHERLAND | Hugh | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 30 03 1834 | Emily | TAYLOR | George | Maria | Kilnhurst | Daughter | Joiner | |
| 04 05 1834 | Sarah Ann | SHAW | Edward | Sarah | Swinton | Daughter | Cordwainer | |
| 04 05 1834 | Elizabeth | PACY | Thomas | Elizabeth | Swinton Warehouse | Daughter | Waterman | |
| 11 05 1834 | Richard John | DEPLEDGE | Richard | Mary | Swinton | Son | Labourer | |
| 18 05 1834 | Hannah | MANN | John | Mary | Swinton | Daughter | Parish Clerk | |
| 20 05 1834 | Mary | HADEN | John | Sarah | Swinton | Daughter | Butcher | |
| 15 06 1834 | Emily | SHAW | Ebenezer | Ann | Swinton | Daughter | Cordwainer | |
| 29 06 1834 | Emma | SCORAH | George | Ruth | Swinton | Daughter | Engraver | |
| 29 06 1834 | Edwin | BIRKS | George | Charlotte | Swinton | Son | Potter | |
| 29 06 1834 | Sarah Ann | SPEIGHT | George | Sarah | Swinton | Daughter | China Painter | |
| 27 07 1834 | John | OLIVER | George | Ann | Swinton | Son | Labourer | |
| 27 07 1834 | Samuel | HARRISON | William | Elizabeth | Wath | Son | Crate Maker | |
| 27 07 1834 | Mary Ann | LODGE | George | Ellen | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 28 09 1834 | Hannah | MANN | Charles | Hannah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 28 09 1834 | George | BURTON | James | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 02 11 1834 | Mary | SHARPLEY | John | Mary | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 02 11 1834 | Henry | HOLLINS | Henry | Martha | Swinton | Son | Farmer | |
| 09 11 1834 | Sarah Ann | SUGDEN | Joseph | Naomi | Kilnhurst | Daughter | Potter | |
| 09 11 1834 | Elizabeth | BRYLON | George | Charlotte | Swinton | Daughter | Potter | |
| 30 11 1834 | Mary | GIBSON | Benjamin | Martha | Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
| 30 11 1834 | John | THOMPSON | Thomas | Ann | Swinton | Son | Potter | |
| 07 12 1834 | John | BINGLEY | John | Ann | Swinton | Son | Butcher | |
| 07 12 1834 | George | KELLET | David | Martha | Swinton | Son | Potter | |
| 07 12 1834 | John | SIMMONS | William | Elizabeth | Swinton | Son | Mason | |
| 21 12 1834 | Harriet | BAYLDON | John Sanderson | Mary Grayson | Swinton | Daughter | Surveyor | John Sanderson is deceased |
| 04 01 1835 | Susanna | HOYLAND | Thomas | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 18 01 1835 | John | MYERS | William | Hannah | Swinton | Son | Tailor | |
| 25 01 1835 | Arthur | MILLS | Joseph | Ann | Mount Pleasant | Son | China Painter | |
| 01 02 1835 | Lucy | WILKINSON | William | Catharine | Swinton | Daughter | Farmer | |
| 08 02 1835 | Martha | ELLIOTT | Thomas | Elizabeth | Kilnhurst | Daughter | Labourer | |
| 09 02 1835 | Catharine | BLYTHEMAN | Robert Otter | Catharie | Swinton | Daughter | Surgeon | |
| 15 02 1835 | Robert | KNOTTS | Samuel | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 15 02 1835 | Frederick | KNOTTS | Samuel | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 22 02 1835 | Reuben | SHAW | | Charlotte | Swinton | Son | | Illegitimate |
| 01 03 1835 | Mary | HULME | Hamlet | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 01 03 1835 | Alice | SCHOFIELD | John | Mary | Swinton | Daughter | Potter | |
| 15 03 1835 | William | GELDER | William | Harriet | Swinton | Son | Labourer | |
| 29 03 1835 | Hannah | SHEPHERD | Samuel | Harriet | Swinton | Daughter | Cordwainer | |
| 19 04 1835 | Harriet | SCHOLFIELD | Benjamin | Mary | Rawmarsh | Daughter | Painter | |
| 26 04 1835 | Arthur | SPACIE | Charles | Ann | Swinton | Son | Labourer | |
| 26 04 1835 | Mary | COGGIN | Joseph | Sarah | Swinton | Daughter | Grocer | |
| 03 05 1835 | Samuel | WILSON | John | Sarah | Swinton | Son | Potter | |
| 10 05 1835 | Louisa | BAGLEY | Isaac | Winifred | Swinton | Daughter | China Painter | |
| 10 05 1835 | Ann | BAGLEY | Isaac | Winifred | Swinton | Daughter | China Painter | |
| 10 05 1835 | Frederick | BAGLEY | Isaac | Winifred | Swinton | Son | China Painter | |
| 17 05 1835 | Isaac | SHAW | George | Hannah | Swinton | Son | Potter | |
| 31 05 1835 | Hannah | BARTON | William | Ann | Swinton | Daughter | Potter | |
| 31 05 1835 | Charlotte | GUEST | Charles | Sarah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 07 06 1835 | Nathan | COOKE | Richard | Ann | Swinton | Son | Labourer | |
| 21 06 1835 | Harriet | HICKS | Richard | Sarah | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 28 06 1835 | Mary Ann | HOLLINS | Isaac | Letitia | Rawmarsh | Daughter | Potter | |
| 04 07 1835 | William Marmaduke Dixwell | ALDERSON | Jonathan | Isabel | Swinton | Son | Gentleman | |
| 05 07 1835 | Harriet | GELDER | John | Hannah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 02 08 1835 | Hannah Elizabeth | LIVERSEDGE | Isaac | Mary | Swinton | Daughter | Engraver | |
| 02 08 1835 | Keziah | LIVERSEDGE | Isaac | Mary | Swinton | Daughter | Engraver | |
| 02 08 1835 | William | ADAMS | Matthew | Ann | Swinton | Son | Potter | |
| 02 08 1835 | Elizabeth | STRINGER | Charles | Charlotte | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 02 08 1835 | Sarah Ann | SIMMONS | | Hannah | Kilnhurst | Daughter | | Illegitimate |
| 13 09 1835 | Frances | GARFIT | Francis | Susanna | Swinton | Daughter | BlackSmith | |
| 11 10 1835 | George | BIRKS | George | Charlotte | Swinton | Son | Potter | |
| 11 10 1835 | Phoebe | HOBSON | Thomas | Jane | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 18 10 1835 | Asa | TAYLOR | Peter | Maria | Swinton | Son | Labourer | |
| 18 10 1835 | Charles | WHITEHEAD | John | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 18 10 1835 | Benjamin | GELDER | Joseph | Maria | Swinton | Son | Labourer | |
| 18 10 1835 | Henry | DUNNELL | Joseph | Amelia | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 18 10 1835 | Ann | DUNNELL | Joseph | Amelia | Swinton | Daughter | Cordwainer | |
| 18 10 1835 | John | TURNER | William | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 18 10 1835 | Hannah | TURNER | William | Harriet | Swinton | Daughter | Potter | |
| 25 10 1835 | John | GLEDALL | | Ann | Swinton | Son | | Illegitimate |
| 20 12 1835 | Elizabeth | BROWN | Henry | Sarah | Mount Pleasant | Daughter | BrickMaker | |
| 27 12 1835 | Sarah Ann | WALKER | Charles | Ann | Swinton | Daughter | Potter | |
| 01 01 1836 | William | BEECHER | Thomas | Charlotte | Ecclesfield | Son | BlackSmith | |
| 03 01 1836 | Emma Hannah | SPEIGHT | George | Sarah | Swinton | Daughter | China Painter | |
| 17 01 1836 | John | SUTHERLAND | Hugh | Christiana | Swinton | Son | Potter | |
| 17 01 1836 | Mary | SHAW | William | Ann | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 17 01 1836 | Martha | SHAW | William | Ann | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 24 01 1836 | Henry | CHARLESWORTH | William | Elizabeth | Kilnhurst | Son | Butcher | |
| 12 02 1836 | Ellen | SHAW | Aaron | Sarah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 14 02 1836 | Emma | HARRISON | Charles | Frances | Swinton | Daughter | Potter | |
| 14 02 1836 | Sarah | THOMPSON | Joseph | Sarah | Swinton | Daughter | Potter | |
| 21 02 1836 | Elizabeth | NICHOLSON | John | Frances | Hemingfield | Daughter | Farmer | |
| 28 02 1836 | Jane Elizabeth | SHAW | Joshua | Elizabeth | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 28 02 1836 | Elijah | COPLEY | George | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 28 02 1836 | William | KEMP | | Mary | Swinton | Son | | Illegitimate |
| 06 03 1836 | George | GLASBY | Joseph | Ann | Swinton | Son | Butcher | |
| 20 03 1836 | Alice | HADEN | John | Sarah | Swinton | Daughter | Butcher | |
| 24 03 1836 | Mary | HAMPSHIRE | George | Lucy | Swinton | Daughter | Publican | |
| 10 04 1836 | William | SHIRLEY | Benjamin | Harriet | Swinton | Son | Potter | |
| 10 04 1836 | Mary | HAMPSHIRE | George | Lucy | Swinton | Daughter | Publican | |
| 10 04 1836 | Fanny | FARRAR | John | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 17 04 1836 | Maria | ACASTER | Joseph | Mary | Swinton | Daughter | Publican | |
| 24 04 1836 | Selina Ann | CONSTABLE | James Henry | Sarah Ann | Swinton | Daughter | FileSmith | |
| 01 05 1836 | William | BARTON | William | Ann | Swinton | Son | Potter | |
| 08 05 1836 | Elizabeth | RAYNER | John | Jane Valentine | Swinton | Daughter | Potter | |
| 15 05 1836 | Matilda | MANN | John | Mary | Swinton | Daughter | Parish Clerk | |
| 22 05 1836 | William | DUNNELL | Benjamin | Sarah | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 22 05 1836 | Moses | KEELING | Moses | Grace | Swinton | Son | Potter | |
| 25 05 1836 | Elizabeth | SHARPLEY | John | Mary | Swinton | Daughter | Joiner | |
| 29 05 1836 | Emma | SCORAH | | Mary | Swinton | Daughter | | Illegitimate |
| 17 06 1836 | William | SHEPPARD | John | Elizabeth | Swinton | Son | Labourer | |
| 26 06 1836 | Mary | BINGLEY | John | Ann | Swinton | Daughter | Butcher | |
| 27 06 1836 | Joseph | SHAW | Ebenezer | Ann | Swinton | Son | ShoeMaker | |
| 29 06 1836 | Lucy Elizabeth | DAY | | Elizabeth | Swinton | Daughter | | Illegitimate |
| 31 07 1836 | George William | COGGIN | Joseph | Sarah | Swinton | Son | Grocer | |
| 31 07 1836 | Mary Ann | STANLEY | Charles | Mary | Swinton | Daughter | Labourer | |
| 31 07 1836 | Mary | HARRISON | William | Elizabeth | Wath | Daughter | Crate Maker | |
| 21 08 1836 | Henry Edward | SHAW | Edward | Sarah | Swinton | Son | Cordwainer | |
| 04 09 1836 | Henry | SCHOFIELD | Benjamin | Mary | Rawmarsh | Son | Printer | |
| 11 09 1836 | Thomas | PACY | Thomas | Elizabeth | Swinton | Son | Waterman | |
